Coordinación Administrativa de Proyectos y Construcción
Historia
La Coordinación nace en enero 2007 siendo una de las primeras acciones del Rector entrante, Dr. Alfredo Dájer Abimerhi, con la intención de agrupar en una misma dependencia todas las instancias que participan en los procesos de planeación y construcción de la infraestructura en la Universidad para tratar de eficientar el trabajo en todas las áreas involucradas.
Es así como la Coordinación, que en ese momento ostentó el nombre de “Coordinación Administrativa de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura Educativa”, absorbió al Departamento de obras de la Facultad de Ingeniería con todo su personal y para el área de proyectos, las autoridades deciden que el personal hasta ese momento a cargo del Departamento de Proyectos de la Facultad de Arquitectura, pase a formar parte de la nueva Coordinación.
Adicionalmente se contrató personal de fuera para las labores administrativas y de apoyo a los proyectos.
Desde ese momento la responsabilidad de la asignación, construcción, supervisión y administración de las obras, tanto nuevas como remodelaciones y ampliaciones, ha sido totalmente de la Coordinación a través de su Departamento de Construcción y su Departamento Administrativo.
Ha realizado directamente múltiples proyectos de edificios nuevos y también remodelaciones y ampliaciones y también ha establecido una estrecha vinculación con el Departamento de Proyectos de la Facultad de Arquitectura en la cual se sigue apoyando para atender de manera conjunta las necesidades emergentes de infraestructura.
Los principales retos son adaptar sus procesos a los nuevos requerimientos que como resultado en el cambio de la normatividad, cambio de lineamientos institucionales, ley de disciplina financiera y transparencia son necesarios en la integración de los expedientes de obra.
Funciones de la Coordinación Administrativa de Proyectos de Construcción
Atender las necesidades de Infraestructura física en las diversas dependencias de la UADY.(Construcción nueva, remodelación, ampliación, rehabilitación)
Departamento de Construcción:
- Presupuestos:
- Cuantificar y presupuestar proyectos ejecutivos para los concursos.
- Requisición de materiales para obras.
- Asignación de obras.
- Residentes y Supervisores:
- Ejecutar, supervisar las obras para garantizar su apego al proyecto y su óptimo funcionamiento.
Departamento Administrativo:
- Administrar los recursos asignados para la operación de la Coordinación.
- Control documental y financiero de las obras.
- Atender las auditorías.
- Elaborar los reportes de avances.
Departamento de Proyectos:
- Elaborar proyectos ejecutivos flexibles y sustentables para resolver las necesidades de las dependencias.
Organigrama

Proyectos
Programa | Nombre de la Obra | Número de expediente | Inversión Contratada | Inversión Ejercida | % de avance | Ubicación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Físico | Financiero | ||||||
Ingresos por Servicios Institucionales | Construcción del Área de servicios para profesores en la Facultad de Veterinaria | UADY-VET/01/03/2014 | $1,234,956.88 | $315,234.58 | 18% | 26% | Carretera a Xmatkuil km. 15.5 Apartado postal 116 CP 97315 |
Fondo de Aportaciones Múltiples ( FAM ) 2014 | Construcción de Edificio de aulas en la Facultad de Enfermería | UADY-ENF-EA | $10,023,542.58 | $3,751,387.00 | 15% | 37% | Calle 90 S/N por 59 y 59-A CP 97000 |
Ingresos por Servicios Institucionales | Reparación de estructura, pintura y cambio de láminas en cubierta y faldón perimetral del Gimnasio Deportivo | UADY-CD/01/04/2014 | $1,271,653.21 | $848,141.76 | 35% | 67% | Calle 41 S/N ex-terrenos "El Fenix" CP 97155 |
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Media Superior ( FAM EMS ) 2012 | Construcción del Centro de distribución y backbone para enlace de fibra óptica de la Escuela Preparatoria No. 2 | SIN NÚMERO | $238,411.67 | $46,186.03 | 21% | 19% | Calle 116 S/N por 59-C Col. Bojórquez CP 97230 |
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Media Superior ( FAM EMS ) 2012 | Ampliación de Área administrativa en planta alta en la Escuela Preparatoria No. 1 | UADY PRE 1-01/2014 | $844,300.97 | $1,055,376.18 | 90% | 125% | Calle 41 S/N ex-terrenos "El Fenix" CP 97155 |
Ingresos por Servicios Institucionales | Estacionamiento de la Facultad de Educación | SIN NÚMERO | $1,161,846.99 | $500,000.00 | 10% | 50% | Km. 1 carretera Mérida-Tizimín, Cholul CP 97305 |
Ingresos por Servicios Institucionales | Construcción del edificio F de la Facultad de Educación ( Cafetería ) | SIN NÚMERO | $1,560,000.00 | $789,773.41 | 16% | 50% | Km. 1 carretera Mérida-Tizimín, Cholul CP 97305 |
Fondo de Aportaciones Múltiples Educación Media Superior ( FAM EMS ) 2013 | Ampliación y adecuación de espacios de la Biblioteca de la Preparatoria No. 2 | UADY-PRE2.BIB/02/2014 | $5,046,710.30 | $1,514,013.09 | 30% | 0% | Calle 116 S/N por 59-C Col. Bojórquez CP 97230 |
Fondo de Aportaciones Múltiples ( FAM ) 2014 | Segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat | UADY-ARQ.BIB/03/2014 | $12,667,125.31 | $3,800,137.59 | 30% | 0% | Calle 50 x 55 Centro CP 97000 |
Proyectos de Generales:
- Instituto Confucio
- Ampliación C.I.L.
- Plan Maestro Preparatoria No. 1 ( Integración Con Ex Facultad De Química )
- Conclusión de Mantenimiento y Rehabilitación del Deportivo Universitario ( Duela, Fachada )
Campus Ciencias Biológicas y Agropecuarias:
- Remodelación y Ampliación de Edificio Administrativo
- Ampliación de Biblioteca
- Acceso Principal
- Iluminación y Andadores
Campus Ciencias Sociales:
- Facultad de Contaduría y Administración
- Centro de Congresos
- Ampliación Biblioteca
Edificio Central:
- Centro Cultural Universitario
- Edificio para Administración Central ( Ex Derecho )
- Rehabilitar Edificio Central
Parque Científico:
- Centro de Respuesta Emergente
- Laboratorio de Energías Alternativas
- Instalar Comité de Construcciones.
- Integración del Departamento de Proyectos.
- Integración de un Programa Anual de Obras.
- Administración Integral de la Infraestructura de la UADY
- Elaboración de Manuales.
Relación de Proyectos y Obras:
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Ciencias Sociales | Facultad de Antropología | Módulo de aulas para licenciatura en turismo | Construcción y Supervisión |
Facultad de Economía | Construcción de edificios administrativo, aulas y servicios generales | Construcción y Supervisión | |
Facultad de Psicología | Construcción de edificios administrativo, aulas, clínica y cafetería | Construcción y Supervisión | |
Facultad de Educación | Construcción de edificios administrativo, aulas y servicios generales | Construcción y Supervisión | |
Facultad de Derecho | Construcción de edificios administrativo, aulas, juicios orales y servicios. | Construcción y Supervisión | |
Facultad de Contaduría y Administración | Construcción de edificios administrativo, aulas y servicios generales | Construcción y Supervisión | |
Centro de datos | Proyecto y Construcción | ||
Sendero de la Autonomía | Proyecto y Construcción | ||
Radio Universidad | Oficinas y repetidora | Proyecto y Construcción | |
Módulo de atención médica | Proyecto y Construcción | ||
Centro de Atención al Estudiante | Construcción | ||
Centro de Atención al Personal | Proyecto y Construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Ciencias Exactas | Facultad de Matemáticas | Módulo de aulas | Supervisión |
Servicios generales y bodegas | Construcción y supervisión | ||
Facultad de Ingeniería Química | Construcción de edificios de aulas, administrativo y laboratorios | Supervisión | |
Naves industriales | Supervisión | ||
Cafetería | Construcción y supervisión | ||
Cubo para elevador y caseta de vigilancia | Construcción y supervisión | ||
Módulo de aulas en dos niveles | Proyecto y construcción | ||
Cancha multiusos | Construcción y supervisión | ||
Biblioteca | Construcción | ||
Casetas de vigilancia | Proyecto y construcción | ||
Módulo de atención médica | Proyecto y construcción | ||
Proyecto y construcción | Construcción | ||
Centro de Atención al Personal | Proyecto y construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Ciencias Biológicas y Agropecuarias | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Remodelación laboratorio de Entomología | Proyecto y construcción |
Remodelación laboratorio de Nutrición | Proyecto y construcción | ||
Remodelación laboratorio de Ecología tropical | Proyecto y construcción | ||
Salas de exámenes y salas para maestros | Proyecto y construcción | ||
Módulo de aulas en 2 niveles | Proyecto y construcción | ||
Laboratorio de Biología Marina | Proyecto y construcción | ||
Hospital para pequeñas especies | Proyecto y construcción | ||
Remodelación y Ampliación de Edificio Administrativo | Proyecto |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Ciencias de la Salud | Facultad de Odontología | Edificio de dos niveles para clínicas de especialidad y aulas | Proyecto y construcción |
Edificio de dos niveles para cafetería y auditorio | Proyecto y construcción | ||
Remodelación clínica restauradora | Proyecto y construcción | ||
Clínica de Odontopediatría | Proyecto y construcción | ||
Clínica de endodoncia 1 | Proyecto y construcción | ||
Clínica de endodoncia 3 | Proyecto y construcción | ||
Clínica de endodoncia 4 | Proyecto y construcción | ||
Clínica de cirugía | Proyecto y construcción | ||
Áreas de limpieza de utencilios | Proyecto y construcción | ||
CEYE | Proyecto y construcción | ||
Laboratorio de células madre | Proyecto y construcción | ||
Rehabilitación de estacionamientos | Proyecto y construcción | ||
Facultad de Enfermería | Laboratorio de habilidades | Proyecto y construcción | |
Cafetería | Proyecto y construcción | ||
Edificio de tres niveles para aulas | Proyecto y construcción | ||
Remodelación y ampliación de Auditorio | Proyecto y construcción | ||
Facultad de Química | Edificios A, B, C y D | Construcción y supervisión | |
Laboratorios de docencia | Construcción y supervisión | ||
Área de residuos peligrosos | Supervisión | ||
Caseta de vigilancia | Supervisión | ||
Estacionamientos | Supervisión | ||
C.I.R. Hideyo Noguchi | Caseta para planta de emergencia | Proyecto y construcción | |
Laboratorio para experimentación con roedores | Proyecto y construcción | ||
Centro de Atención al Estudiante | Construcción | ||
Centro de Atención al Personal | Proyecto y construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Arquitectura, arte y diseño | Facultad de Arquitectura | Biblioteca | Construcción y supervisión |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Unidad Multidisciplinaria Tizimín | Cafetería | Proyecto y construcción | |
Centro de cómputo | Proyecto y construcción | ||
Módulo de aulas en un nivel | Proyecto y construcción | ||
Módulo de intendencia y ampliación de Auditorio | Proyecto y construcción | ||
Centro de Atención al Estudiante | Construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Preparatoria No. 1 | Rehabilitación de estacionamiento | Proyecto y construcción | |
Habilitar espacios en la ex facultad de Química para aulas y laboratorios | Proyecto y construcción | ||
Remodelación de 4 salas de cómputo | Proyecto y construcción | ||
Mantenimiento general a 36 aulas | Proyecto y construcción | ||
Habilitado del área de tutorías | Supervisión | ||
Remodelación del área administrativa | Proyecto y construcción | ||
Cubierta metálica para canchas de usos múltiples | Supervisión | ||
Biblioteca | Proyecto | ||
Centro de Atención al Estudiante | Construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Preparatoria No. 2 | Adecuación de SITE principal y secundario | Proyecto y construcción | |
Edificio de un nivel para aulas | Proyecto y construcción | ||
Laboratorio multidisciplinario | Proyecto y construcción | ||
Biblioteca | Proyecto y construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria | Construcción de planta alta y escaleras para módulo 1 de aulas | Proyecto y construcción | |
Construcción de planta alta y escaleras para módulo 3 de aulas | Proyecto y construcción | ||
Construcción de módulo de aulas en un nivel | Proyecto y construcción | ||
Módulo para investigadores | Proyecto y construcción | ||
Cafetería y módulo de baño para profesores | Proyecto y construcción | ||
Cancha de usos múltiples | Supervisión | ||
Ampliación de Biblioteca | Proyecto y construcción | ||
Centro de Atención al Estudiante | Construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Coordinación General de Salud | Habilitado de módulos de atención dental y vacunación | Proyecto y construcción | |
Habilitado de módulos de atención psicológica y psiquiátrica | Proyecto y construcción | ||
Construcción de escalera para proveedores y adecuación de comedor | Proyecto y construcción | ||
Unidad de imagen | Proyecto y construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Fénix | Instituto Confucio | Habilitado de aulas | Construcción |
Habilitado de oficinas administrativas | Construcción | ||
Áreas exteriores y jardines | Construcción | ||
CIL | Habilitado de centro de autoacceso | Proyecto y construcción | |
Rehabilitación de módulo de baños | Proyecto y construcción | ||
Habilitado de cubículos para profesores y sala de juntas | Proyecto y construcción | ||
Facultad de Química | Adecuación de módulo de análisis clínicos | Proyecto y construcción | |
Centro de Atención al Personal | Proyecto y construcción |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Oficinas de Administración Central | Construcción de edificios de Direcciones Generales | Supervisión |
Campus | Dependencia | Descripción | |
---|---|---|---|
Ex Facultad de Ingeniería Química | Espacios para el Bachillerato en línea | Proyecto y construcción | |
Espacios para la Dirección de Cultura | Proyecto y construcción | ||
Habilitado de bodega para patrimonio | Proyecto y construcción | ||
Habilitado de espacios para el departamento Editorial | Proyecto y construcción | ||
Habilitado de bodega para la Librería Universitaria | Proyecto y construcción | ||
Habilitado de talleres para la Facultad de Arquitectura | Proyecto y construcción |
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
COORDINADOR
Arq. José Antonio González Vadillo
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: jose.gonzalez@correo.uady.mx
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
Jefe de Área
Ing. Jesús Antonio Pacheco Gasca
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: pgasca@correo.uady.mx
Responsable del área de presupuestos
Ing. Francisco Javier Chí Uluac
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo:francisco.chi@correo.uady.mx
Responsable del área de compras
Ing. Randy Gabriel Herrera González
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: randy.herrera@correo.uady.mx
Residente de obra
Ing. Víctor Manuel Segovia Maas
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: -
Residente de obra
Arq. Fernando Maldonado Ihuitz
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: -
Residente de obra
Ing. Víctor Manuel Segovia Paredes
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: victor.segovia@correo.uady.mx
Residente de obra
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: fredy.canche@correo.uady.mx
Residente de obra
Ing. Gerardo Villamil Espinoza
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: gerardo.villamil@correo.uady.mx
ÁREA DE PROYECTOS
Jefe de Área
M. en Arq. Víctor Hugo Castilla Escalante
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: Victor.castilla@correo.uady.mx
Proyectista
Arq. Tania María Sotelo Álvarez
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: Tania.sotelo@correo.uady.mx
ÁREA ADMINISTRATIVA
Contadora
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: cveronica@correo.uady.mx
Secretaria
Teléfono Directo: +52 (999) 9-20-42-55
Teléfono: +52 (999) 9-25-22-72 Ext. 50153
Correo: wilma.medina@correo.uady.mx
Fondo de Aportaciones Múltiples
En esta sección se encuentran los reportes mensuales de avance físico y financiero de las obras apoyadas por el fondo de aportaciones múltiples tanto para educación Superior como Educación Media Superior.